Click the Waiver No. column heading to alternate between an ascending or descending listing by Waiver No.
Waiver Year | Waiver No. | Firstname | Lastname | City | State | Guest of: Member No. | Date Signed | Empty Date Field | Incomplete Waiver | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2317 | Sawyer | Blakemore | Pagosa Springs | CO | 4112 | November 25, 2022 | |||
2022 | 2191 | Daniel | Blaney | Lynn | MA | 3515.1 | October 22, 2022 | |||
2022 | 1713 | Victor | Bogachev | Boston | MA | 4090 | July 4, 2022 | |||
2022 | 2235 | Ariane | Bouchard | Old Orchard Beach | ME | 3570 | October 30, 2022 | |||
2022 | 1992 | Stephen | Bouchard | Weare | NH | ???? | September 10, 2022 | Incomplete | ||
2022 | 1499 | Marilin | Boud | Chester | NH | 3140 | April 30, 2022 | |||
2022 | 1680 | Robert | Bowser | Hampton | NH | 1032 | June 27, 2022 | |||
2022 | 1726 | Robert | Bowser | Hampton | NH | 1032 | July 8, 2022 | |||
2022 | 1294 | Colby | Box | Manchester | NH | 3985 | February 26, 2022 | |||
2022 | 1433 | Colby | Box | Manchester | NH | 3985 | April 15, 2022 | |||
2022 | 1539 | Colby | Box | Manchester | NH | 3985 | May 27, 2022 | |||
2022 | 1865 | Colby | Box | Manchester | NH | 3985 | August 19, 2022 | |||
2022 | 2358 | Danny | Boyer | Pembroke | NH | 4153 | December 4, 2022 | |||
2022 | 2005 | Danny | Boyer | Pembroke | NH | 4153 | September 11, 2022 | |||
2022 | 1108 | Angela | Boyle | Londonderry | NH | 3035 | December 31, 2021 | |||
2022 | 1876 | Patrick | Boyle | Hollis | NH | 3787 | August 21, 2022 | |||
2022 | 1391 | Kristen | Bradford | Exeter | NH | 2116 | March 20, 2022 | |||
2022 | 1103 | Jordan | Brammer | Campton | NH | 3824 | December 28, 2021 | |||
2022 | 1319 | Jordan | Brammer | Campton | NH | ???? | March 11, 2022 | Incomplete | ||
2022 | 1561 | Jordan | Brammer | Campton | NH | 3824 | May 20, 2022 | |||
2022 | 1976 | Shlomo | Bredstein | Derry | NH | ???? | September 10, 2022 | Incomplete | ||
2022 | 1721 | Claire | Briggs | East Wakefield | NH | 3837 | July 5, 2022 | |||
2022 | 1840 | Claire | Briggs | Wakefield | NH | 3837 | August 9, 2022 | |||
2022 | 2046 | Claire | Briggs | Wakefield | NH | 3837 | September 20, 2022 | |||
2022 | 2177 | Christine | Bristol (for minor) | Londonderry | NH | 1385 | October 11, 2022 | |||
2022 | 2239 | Elias | Brodeur | Derry | NH | 4028 | October 30, 2022 | |||
2022 | 1389 | Rebecca | Brodish | newbury | MA | 3192 | March 20, 2022 | |||
2022 | 1427 | Madison | Brooks | Nashua | NH | 3236 | April 10, 2022 | |||
2022 | 1861 | Madison | Brooks | Nashua | NH | 3236 | August 14, 2022 | |||
2022 | 2335 | Madison | Brooks | Nashua | NH | 3236 | November 19, 2022 | |||
2022 | 1379 | Anthony | Brown | Hampstead | NH | 819 | March 18, 2022 | |||
2022 | 1406 | Anthony | Brown | Hampstead | NH | 819 | April 7, 2022 | |||
2022 | 1845 | Anthony | Brown | Hampstead | NH | 819 | August 12, 2022 | |||
2022 | 2122 | Anthony | Brown | Hampstead | NH | 819 | October 7, 2022 | |||
2022 | 2236 | Anthony | Brown | Hampstead | NH | 819 | October 31, 2022 | |||
2022 | 2331 | Anthony | Brown | Hampstead | NH | 819 | November 28, 2022 | |||
2022 | 1662 | Tom | Brown | Derry | NH | 3393 | June 19, 2022 | |||
2022 | 1997 | Kristen | Brunell | Pelham | nh | 4052 | September 10, 2022 | |||
2022 | 1400 | jacob | Buchholz | Hampstead | NH | 2217 | March 17, 2022 | |||
2022 | 1856 | jacob | Buchholz | Hampstead | NH | 2217 | August 14, 2022 | |||
2022 | 2345 | Jacob | Bucholtz | Hampstead | NH | 2217 | November 20, 2022 | |||
2022 | 1357 | Ian | Budgett | Manchester | NH | 2007 | April 3, 2022 | |||
2022 | 1267 | Paul | Burke | Framingham | MA | 3940 | March 9, 2022 | |||
2022 | 1977 | William | Burridge | Atkinson | NH | ???? | September 10, 2022 | Incomplete | ||
2022 | 1275 | Matt | Busby | Hooksett | NH | 3258 | March 6, 2022 | |||
2022 | 1478 | Matt | Busby | Hooksett | NH | 3258 | April 25, 2022 | |||
2022 | 1552 | Matt | Busby | Hooksett | NH | 3258 | May 30, 2022 | |||
2022 | 1795 | Matt | Busby | Hooksett | NH | 3258 | July 28, 2022 | |||
2022 | 1956 | Brandon | Bushey | Derry | NH | 3007 | August 24, 2022 | |||
2022 | 2014 | Brandon | Bushey | Derry | NH | 3007 | September 16, 2022 | |||
2022 | 2258 | Brandon | Bushey | Derry | NH | 3007 | October 28, 2022 | |||
2022 | 2220 | Julie | Butruccio | Freemont | NH | 3375 | October 26, 2022 | |||
2022 | 1857 | Bob | Cabral | Hampstead | NH | 2440 | August 14, 2022 | |||
2022 | 1220 | Cameron | Cabral | Goffstown | NH | 3847 | February 20, 2022 | |||
2022 | 1627 | Robert | Cabral | Hampstead | NH | 2440 | June 5, 2022 | |||
2022 | 1705 | Robert | Cabral | Hampstead | NH | 2440 | July 4, 2022 | |||
2022 | 1487 | steven | cabrera | Lawrence | MA | 3852 | May 6, 2022 | |||
2022 | 2209 | Jeff | Caillouette | Hampstead | NH | 206 | October 25, 2022 | |||
2022 | 1570 | Callie | Campbell | Windham | NH | 3055 | May 18, 2022 | |||
2022 | 1110 | Doug | Campbell | Londonderry | NH | 3055 | December 28, 2021 | |||
2022 | 1821 | Nate | Campbell | Windham | NH | 3055 | August 4, 2022 | |||
2022 | 2323 | Nate | Campbell | Windham | NH | 3055 | November 26, 2022 | |||
2022 | 1453 | Emil | Campeanu | Derry | NH | 1274 | April 20, 2022 | |||
2022 | 2011 | Andrew | Campo | Woburn | MA | 4207 | September 7, 2022 | |||
2022 | 2189 | Andrew | Campo | Woburn | MA | 4225 | October 19, 2022 | |||
2022 | 2308 | Andrew | Campo | Woburn | MA | 4225 | November 23, 2022 | |||
2022 | 1952 | Paul | Canfield | Danville | NH | 4021 | September 2, 2022 | |||
2022 | 1963 | Paul | Canfield | Danville | NH | 4021 | September 16, 2022 | |||
2022 | 1843 | Adam | Cantos | Haverhill | MA | 3784 | August 11, 2022 | |||
2022 | 2343 | Phillip | Caparso | Stratham | NH | 4114 | November 20, 2022 | |||
2022 | 1891 | Amber | Carito | Derry | NH | 2090 | August 25, 2022 | |||
2022 | 2030 | William | Carlson | Hampton Falls | NH | 1032 | September 18, 2022 | |||
2022 | 1345 | Jessica | Carney | Epsom | NH | 1385 | April 2, 2022 | |||
2022 | 1693 | Jessica | Carney | Epsom | NH | 1385 | July 2, 2022 | |||
2022 | 1159 | John | Carol | Andover | MA | 1096 | January 8, 2022 | |||
2022 | 1157 | Matthew | Carol | Kingston | NH | 1096 | January 8, 2022 | |||
2022 | 1289 | james | Carroll | Somersworth | NH | 834 | March 1, 2022 | |||
2022 | 2067 | Matthew | Carroll | Kingston | NH | 1096 | October 1, 2022 | |||
2022 | 2078 | Matthew | Carroll | Kingston | NH | 1096 | October 2, 2022 | |||
2022 | 2129 | Matthew | Carroll | Kingston | NH | 1096 | October 9, 2022 | |||
2022 | 1327 | Richard | Carson | Londonderry | NH | 768 | March 31, 2022 | |||
2022 | 1581 | Richard | Carson | Londonderry | NH | 768 | May 12, 2022 | |||
2022 | 2000 | Eric | Carty | Milford | NH | 3424 | September 11, 2022 | |||
2022 | 1374 | Rafael | Carvalho | South Yarmouth | MA | 4061 | March 26, 2022 | |||
2022 | 1418 | Maurice | Casey | Nashua | NH | 4136 | April 10, 2022 | |||
2022 | 2032 | James | Chafe | Merrimack | NH | 4153 | September 18, 2022 | |||
2022 | 1615 | Caileigh | Chaffin | Portsmouth | NH | 3612 | June 1, 2022 | |||
2022 | 1814 | Stephen | Chaharmahalian | Danville | NH | 3744 | July 31, 2022 | |||
2022 | 1808 | Charlene | Chang | Hillsborough | CA | 3570 | July 30, 2022 | |||
2022 | 1476 | Ling Ling | Chang | Hillsborough | CA | 3570 | April 24, 2022 | |||
2022 | 1804 | Ling Ling | Chang | Hillsborough | CA | 3570 | July 30, 2022 | |||
2022 | 1233 | Sharlene | Chang | Hillsborough | CA | 3692 | July 5, 2021 | |||
2022 | 1475 | Walter | Chang | Hillsborough | CA | 3570 | April 24, 2022 | |||
2022 | 1806 | Walter | Chang | Hillsborough | CA | 3570 | July 30, 2022 | |||
2022 | 1259 | Alexander | Chard | Manchester | NH | 3953 | January 22, 2022 | |||
2022 | 2084 | Alexander | Chard | Manchester | NH | 3953 | October 2, 2022 | |||
2022 | 1277 | Aley | Chard | ???? | ???? | 3953 | March 5, 2022 | Incomplete | ||
2022 | 1176 | Ethan | Charles | Hampstead | NH | 4049 | January 16, 2022 | |||
2022 | 1336 | Philip | Chase | Nelson | NH | ???? | April 3, 2022 | Incomplete | ||
2022 | 1610 | Yvette | Chavez | Dallas | TX | ???? | May 16, 2022 | Incomplete |
- «Previous Page
- 1
- …
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- …
- 52
- Next Page»