Click the Waiver No. column heading to alternate between an ascending or descending listing by Waiver No.
Waiver Year | Waiver No. | Firstname | Lastname | City | State | Guest of: Member No. | Date Signed | Empty Date Field | Incomplete Waiver | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4058 | Raymond | Miner | Raymond | NH | 101 | December 28, 2023 | |||
2024 | 4573 | Steve | Monck | Raymond | NH | 3480 | May 30, 2024 | |||
2024 | 4651 | Steve | Monck | Raymond | NH | 3480 | June 1, 2024 | |||
2024 | 4002 | Yvette | Monroe | Manchester | NH | 1793 | December 30, 2023 | |||
2024 | 4695 | Conor | Moran | Salem | NH | 1096 | June 16, 2024 | |||
2024 | 4693 | Mark | Moran | Salem | NH | 1096 | June 18, 2024 | |||
2024 | 4776 | Lawrence | Morgano | Lee | NH | 579 | June 6, 2024 | |||
2024 | 4034 | Joseph | Moriarity | Derry | NH | 4449 | January 13, 2024 | |||
2024 | 4143 | Joseph | Moriarity | Derry | NH | 4449 | February 10, 2024 | |||
2024 | 4154 | Joseph | Moriarity | Derry | NH | 4449 | January 27, 2024 | |||
2024 | 4663 | Gina | Morley | Hampton | NH | 3539 | May 23, 2024 | |||
2024 | 4662 | Rob | Morley | Hampton | NH | 3539 | May 23, 2024 | |||
2024 | 4726 | Charles | Morris III | Lee | NH | 4261 | June 9, 2024 | |||
2024 | 4108 | Ed | Moses | Danville | NH | Clays ???? | February 11, 2023 | Incomplete | ||
2024 | 4516 | Amy | Mosher | Derry | NH | 1132 | May 14, 2024 | |||
2024 | 4523 | Amy | Mosher | Derry | NH | 1132 | May 14, 2024 | |||
2024 | 4616 | Stephanie | Motyka | Manchester | NH | 1311 | June 6, 2024 | |||
2024 | 4753 | Stephanie | Motyka | Manchester | NH | 1311 | June 13, 2024 | |||
2024 | 4692 | Mark | Mullane | Sandown | NH | 3185 | June 17, 2024 | |||
2024 | 4107 | Steven | Murphy | Exeter | NH | 1743 | August 19, 2023 | |||
2024 | 4188 | Paul | Nason | Dartmouth | MA | 4232 | February 4, 2024 | |||
2024 | 4684 | Christine | Neals | North reading | MA | 4000 (Jeff Neals)? | June 16, 2024 | |||
2024 | 4688 | Ryan | Neals | North reading | MA | 4000 (Jeff Neals)? | June 16, 2024 | |||
2024 | 4121 | Sharon | Netzley | Haverhill | MA | 1384 | July 22, 2023 | |||
2024 | 3974 | Brendan | Newell | Auburn | NH | 4445 | December 21, 2023 | |||
2024 | 4000 | Brendan | Newell | Auburn | NH | 4445 | December 30, 2023 | |||
2024 | 3999 | Mark | Newell | Auburn | NH | 4445 | December 30, 2023 | |||
2024 | 4241 | Bruce | Nickerson | Hampton | NH | 2730 | February 19, 2024 | |||
2024 | 4400 | Benjamin | Niebla | Manchester | NH | 3243 | March 16, 2024 | |||
2024 | 4477 | Jake | Nielsen | Londonderry | NH | Clays | April 13, 2024 | |||
2024 | 4006 | Tyler | Noble | Ogunquit | ME | 4113 | December 30, 2023 | |||
2024 | 4643 | John | O’Hara | Beverly | MA | 529 | May 31, 2024 | |||
2024 | 4196 | Linda | O’Neil | Manchester | NH | 4338 | February 3, 2024 | |||
2024 | 4432 | Stephen | O’neil | Litchfield | NH | 1032 | April 17, 2024 | |||
2024 | 4548 | Stephen | O’Neil | Litchfield | NH | 1032 | May 9, 2024 | |||
2024 | 4702 | Stephen | O’Neil | Litchfield | NH | 1032 | June 20, 2024 | |||
2024 | 4298 | Kyle | Olson | Londonderry | NH | 3896 | March 3, 2024 | |||
2024 | 4164 | Robert | Olson | Freemont | NH | 3892 | February 11, 2024 | |||
2024 | 4672 | Andry A. S. | Ormeno | Thomaston | ME | 4365 | June 3, 2024 | |||
2024 | 4150 | ???? | Ortaliz | Manchester | NH | 4447 | January 27, 2024 | |||
2024 | 4142 | Nick | Ortaliz | Manchester | NH | 4447 | February 11, 2024 | |||
2024 | 4554 | Sharon | Osbore | Auburn | NH | 1311 | May 9, 2024 | |||
2024 | 4579 | Sharon | Osbore | Auburn | NH | 1311 | May 2, 2024 | |||
2024 | 4138 | Sharne | Osborne | Auburn | NH | 1311 | February 15, 2024 | |||
2024 | 4174 | Sharne | Osborne | Auburn | NH | 1311 | February 8, 2024 | |||
2024 | 4175 | Sharne | Osborne | Auburn | NH | 1311 | February 8, 2024 | |||
2024 | 4137 | Sharon | Osborne | Auburn | NH | 1311 | February 15, 2024 | |||
2024 | 4193 | Sharon | Osborne | Auburn | NH | 1311 | February 1, 2024 | |||
2024 | 4227 | Sharon | Osborne | Auburn | NH | 1311 | February 22, 2024 | |||
2024 | 4274 | Sharon | Osborne | Auburn | NH | 1311 | March 7, 2024 | |||
2024 | 4275 | Sharon | Osborne | Auburn | NH | 1311 | March 7, 2024 | |||
2024 | 4319 | Sharon | Osborne | Auburn | NH | 1311 | March 14, 2024 | |||
2024 | 4320 | Sharon | Osborne | Auburn | NH | 1311 | March 14, 2024 | |||
2024 | 4363 | Sharon | Osborne | Auburn | NH | 1311 | March 28, 2024 | |||
2024 | 4364 | Sharon | Osborne | Auburn | NH | 1311 | March 28, 2024 | |||
2024 | 4391 | Sharon | Osborne | Auburn | NH | 1311 | March 21, 2024 | |||
2024 | 4439 | Sharon | Osborne | Auburn | NH | 1311 | April 18, 2024 | |||
2024 | 4440 | Sharon | Osborne | Auburn | NH | 1311 | April 18, 2024 | |||
2024 | 4486 | Sharon | Osborne | Auburn | NH | 1131 | April 11, 2024 | |||
2024 | 4498 | Sharon | Osborne | Auburn | NH | 1311 | May 16, 2024 | |||
2024 | 4499 | Sharon | Osborne | Auburn | NH | 1311 | May 16, 2024 | |||
2024 | 4555 | Sharon | Osborne | Auburn | NH | 1311 | May 9, 2024 | |||
2024 | 4617 | Sharon | Osborne | Auburn | NH | 1311 | June 6, 2024 | |||
2024 | 4752 | Sharon | Osborne | Auburn | NH | 1311 | June 13, 2024 | |||
2024 | 4509 | Spencer | padget | Vernon | CT | 3890 | May 19, 2024 | |||
2024 | 4739 | Connor | Palma | Concord | NH | 2426 | June 15, 2024 | |||
2024 | 4022 | David | Panciotti | Derry | NH | 4419 | January 13, 2024 | |||
2024 | 4042 | David | Panciotti | Derry | NH | 3762 | January 4, 2024 | |||
2024 | 4060 | David | Panciotti | Derry | NH | 3762 | December 27, 2023 | |||
2024 | 4186 | David | Panciotti | Derry | NH | 3762 | February 5, 2024 | |||
2024 | 4219 | David | Panciotti | Derry | NH | 3762 | February 22, 2024 | |||
2024 | 4251 | David | Panciotti | Derry | NH | 3762 | March 13, 2024 | |||
2024 | 4520 | David | Panciotti | Derry | NH | 3762 | May 16, 2024 | |||
2024 | 4536 | David | Panciotti | Derry | NH | 3762 | May 10, 2024 | |||
2024 | 4590 | David | Panciotti | Derry | NH | 3762 | April 26, 2024 | |||
2024 | 4666 | David | Panciotti | Derry | NH | 3762 | May 24, 2024 | |||
2024 | 4767 | David | Panciotti | Derry | NH | 3762 | June 7, 2024 | |||
2024 | 4527 | Heather | Paquette | Sandown | NH | 423 | May 14, 2024 | |||
2024 | 4513 | Paul | Paquette | Plaistow | NH | 3633 | May 5, 2024 | |||
2024 | 4221 | Bryan | Paradise | Derry | NH | 1969 | February 25, 2024 | |||
2024 | 4114 | Gregory | Paris | Manchester | NH | 1722 | No Date | |||
2024 | 4423 | Kevin | Parmelee | Exeter | NH | 110 | April 21, 2024 | |||
2024 | 4421 | Talia | Parmelee | Exeter | NH | 110 | April 21, 2024 | |||
2024 | 4116 | Trevor | Parscal | Concord | NH | 1743 | April 8, 2023 | |||
2024 | 4310 | Saajan | Patel | Nashua | NH | 3649 | March 9, 2024 | |||
2024 | 4652 | Henery | Paul | Rye | NY | 837 | May 30, 2024 | |||
2024 | 4691 | Joseph | Paul | Chester | NH | 1512 | June 19, 2024 | |||
2024 | 4606 | Christine | Pelove | Hampton | NH | 4153 | April 26, 2024 | |||
2024 | 4584 | Chris | Pennington | Hampton | NH | 4153 | April 27, 2024 | |||
2024 | 4607 | Christopher | Pennington | Hampton | NH | 4153 | April 27, 2024 | |||
2024 | 4608 | Jeffrey | Pennington | Wells | ME | 4153 | April 27, 2024 | |||
2024 | 3970 | Arden | Percoco | Tulsa | OK | 4246 | December 24, 2023 | |||
2024 | 3978 | Craig | Percoco | Stoneham | MA | 4246 | December 24, 2023 | |||
2024 | 3977 | Kendra | Percoco | Stoneham | MA | 4246 | December 24, 2023 | |||
2024 | 4285 | Luis | Piantin | Manchester | NH | 4447 | March 3, 2024 | |||
2024 | 4725 | John | Pierce | Haverhill | MA | 4261 | June 9, 2024 | |||
2024 | 4654 | Michaela | Pierce | Groveland | MA | 4490 | May 26, 2024 | |||
2024 | 4205 | Andrii | Pikovets | East Hampstead | NH | 4015 | September 13, 2023 | |||
2024 | 4115 | John | Pillsbury | Temple | NH | 3603 | July 9, 2023 | |||
2024 | 4734 | Michelle | Pineao | Derry | NH | 1764 | June 16, 2024 |
- «Previous Page
- 1
- …
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- …
- 52
- Next Page»